送迎バス
- 送迎バスをご利用の方は、送迎係員の指示に従ってください。
- 途中乗車を希望される方は、送迎係員に手を大きく上げて停止の合図を確認させてください。
- 道路状況によって到着時間に多少の変動がございます。
- 最終の送迎バスは路線に関係なく送ります。
- 天候状況に応じて大幅に遅延や欠行することがございます。
- 通過予定時刻よりも5分以上お待ちの場合は、学校までお問い合わせください(TEL0568-88-5577)
直通電話:090-6612-0841
| 学校発 | 8:25 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高蔵寺浄水場 | 8:35 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:49 |
| 高森台東 | 8:39 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:53 |
| 玉川保育園 | 8:48 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:02 |
| アピタ南館 | 8:57 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:11 |
| マルテツ | 9:00 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:14 |
| 藤山台 | 9:03 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:17 |
| 学校着 | 9:16 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:30 |
※学校発の送り便あり(19:40 20:40)
■高蔵寺ニュータウン西コース
直通電話:090-6612-0842
| 学校発 | 8:25 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白山B&D | 8:38 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:43 | 17:43 | 18:53 |
| ブルドッグ | 8:42 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:47 | 17:47 | 18:57 |
| 高蔵寺6 | 8:45 | 9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:50 | 17:50 | 19:00 |
| JR高蔵寺 北口 |
8:49 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:54 | 17:55 | 19:05 |
| 藤山台 ココストア |
8:59 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:04 | 18:05 | 19:15 |
| ネオポリス | 9:06 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:11 | 18:12 | 19:22 |
| 学校着 | 9:14 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:19 | 18:20 | 19:27 |
中部大学シャトル便 直通電話:090-6612-0845
| 学校発 | 8:25 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中部大学 | 8:40 | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:55 |
| 神領駅北口 | 8:50 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:06 |
| 中部大学 | 9:00 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:15 |
| 学校着 | 9:15 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:30 |





